| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| মডেল নম্বর: | SCF-400 |
| MOQ.: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 10000-30000/SET |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাইফিল্ম বা পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
350kva ভাল মানের সুপার সাইলেন্ট টাইপ ডিজেল জেনারেটর
সুপারনীরবটাইপকর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য
চমৎকার শব্দরোধী কর্মক্ষমতা
ঠান্ডা ঘূর্ণিত শীটআবহাওয়ারোধী ছাউনি
মাথা মাউন্ট করা
6-8 ঘন্টা চলার জন্য জ্বালানী ট্যাঙ্কে নির্মিত
অন্তর্নির্মিতদাম্পারঅ্যান্টি-ভাইব্রেশনের জন্য
বিল্ট ইনবিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণব্যাটারি
কন্ট্রোল প্যানেলে নির্মিত
সম্পূর্ণ পরিসীমা সুরক্ষা ফাংশন এবং জরুরী স্টপ ফাংশন।
গ্রহণ এবং নিষ্কাশনের জন্য এয়ার লাউভার
এক্সস্ট সাইলেন্সার
ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক
ইঞ্জিন প্রি-হিটার, প্রধান দ্বারা ব্যাটারি চার্জারsসরবরাহ, ATS (স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ) এবং ASS (স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক্রোনাইজেশন সিস্টেম), এবং মুভিং ট্রেলার।
| জেনসেট ডেটা | ব্র্যান্ড | SHX | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220/380V | ||||||
| শুরু মোড | বৈদ্যুতিক | ||||||
| ফেজ এবং তারের | 3 ফেজ 4 তারের | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ=0.8(ল্যাগিং) | ||||||
| সুরক্ষা | নিম্ন তেল-চাপ, উচ্চ জলের তাপমাত্রা, ওভার-স্পিড, ওভার-কারেন্ট।, উচ্চ কুল্যান্ট তাপমাত্রা, ওভার লোড, ওভার/অন্ডার/অভারসাম্যহীন ভোল্টেজ। | ||||||
| ইঞ্জিন ডেটা |
ব্র্যান্ড | কামিন্স | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি এবং গতি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিজেল প্রকার | 0# লাইট ডিজেল | ||||||
| লুব্রিকেন্ট তেল | 15W40-CF4 আপগ্রেড | ||||||
| ইন্টার-কুলিং | ঠাণ্ডা পানি | ||||||
| ওভারলোড | 110% | ||||||
| শুরু মোড | DC24V বৈদ্যুতিক শুরু | ||||||
| অল্টারনেটর ডেটা |
ব্র্যান্ড | ফারান্ড | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি এবং গতি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| পদ্ধতি | Brushless, স্ব-উত্তেজিত, সিঙ্ক্রোনাস, একক ভারবহন | ||||||
| নিরোধক এবং সুরক্ষা | H, IP23 | ||||||
| উপকরণ | 100% তামা | ||||||
| ভোল্টেজ রেগুলেটর | এভিআর | ||||||
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| মডেল নম্বর: | SCF-400 |
| MOQ.: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 10000-30000/SET |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাইফিল্ম বা পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
350kva ভাল মানের সুপার সাইলেন্ট টাইপ ডিজেল জেনারেটর
সুপারনীরবটাইপকর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য
চমৎকার শব্দরোধী কর্মক্ষমতা
ঠান্ডা ঘূর্ণিত শীটআবহাওয়ারোধী ছাউনি
মাথা মাউন্ট করা
6-8 ঘন্টা চলার জন্য জ্বালানী ট্যাঙ্কে নির্মিত
অন্তর্নির্মিতদাম্পারঅ্যান্টি-ভাইব্রেশনের জন্য
বিল্ট ইনবিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণব্যাটারি
কন্ট্রোল প্যানেলে নির্মিত
সম্পূর্ণ পরিসীমা সুরক্ষা ফাংশন এবং জরুরী স্টপ ফাংশন।
গ্রহণ এবং নিষ্কাশনের জন্য এয়ার লাউভার
এক্সস্ট সাইলেন্সার
ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক
ইঞ্জিন প্রি-হিটার, প্রধান দ্বারা ব্যাটারি চার্জারsসরবরাহ, ATS (স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ) এবং ASS (স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক্রোনাইজেশন সিস্টেম), এবং মুভিং ট্রেলার।
| জেনসেট ডেটা | ব্র্যান্ড | SHX | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220/380V | ||||||
| শুরু মোড | বৈদ্যুতিক | ||||||
| ফেজ এবং তারের | 3 ফেজ 4 তারের | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ=0.8(ল্যাগিং) | ||||||
| সুরক্ষা | নিম্ন তেল-চাপ, উচ্চ জলের তাপমাত্রা, ওভার-স্পিড, ওভার-কারেন্ট।, উচ্চ কুল্যান্ট তাপমাত্রা, ওভার লোড, ওভার/অন্ডার/অভারসাম্যহীন ভোল্টেজ। | ||||||
| ইঞ্জিন ডেটা |
ব্র্যান্ড | কামিন্স | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি এবং গতি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিজেল প্রকার | 0# লাইট ডিজেল | ||||||
| লুব্রিকেন্ট তেল | 15W40-CF4 আপগ্রেড | ||||||
| ইন্টার-কুলিং | ঠাণ্ডা পানি | ||||||
| ওভারলোড | 110% | ||||||
| শুরু মোড | DC24V বৈদ্যুতিক শুরু | ||||||
| অল্টারনেটর ডেটা |
ব্র্যান্ড | ফারান্ড | |||||
| ফ্রিকোয়েন্সি এবং গতি | 50Hz, 1500rpm | ||||||
| পদ্ধতি | Brushless, স্ব-উত্তেজিত, সিঙ্ক্রোনাস, একক ভারবহন | ||||||
| নিরোধক এবং সুরক্ষা | H, IP23 | ||||||
| উপকরণ | 100% তামা | ||||||
| ভোল্টেজ রেগুলেটর | এভিআর | ||||||
![]()
![]()