|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| মডেল নম্বর: | SCF-1000 |
| MOQ.: | ১ সেট |
| মূল্য: | USD 60000-80000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাইফিল্ম বা পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
![]()
| জেনসেট ডেটা | ব্র্যান্ড | SHX | ||||||
| ঘনত্ব | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| ভোল্টেজ | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | |||||||
| স্টার্ট মোড | বৈদ্যুতিক | |||||||
| ফেজ ও তারের | ৩ ফেজ ৪ তারের | |||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ=0.8 ((ল্যাগিং) | |||||||
| সুরক্ষা | নিম্ন তেল চাপ, উচ্চ জল তাপমাত্রা, অতিরিক্ত গতি, অতিরিক্ত বর্তমান, উচ্চ শীতল তরল তাপমাত্রা, অতিরিক্ত লোড, অতিরিক্ত / অধীনে / ভারসাম্যহীন ভোল্টেজ | |||||||
| জ্বালানী খরচ | 205 L/h (100% লোড) @প্রাইম লোড | |||||||
| ইঞ্জিন তথ্য |
ব্র্যান্ড | কামিন্স | ||||||
| মডেল | KTA38-G5 | |||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ও গতি | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| বোর* স্ট্রোক | ১৫৯*১৫৯ মিমি | |||||||
| সিলিন্ডার | ১২/ভোল্ট | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিজেল প্রকার | 0# হালকা ডিজেল | |||||||
| লুব্রিকেন্ট তেল | 15W40-CF4 আপগ্রেড | |||||||
| ইন্টার-কুলিং | জল শীতল | |||||||
| অতিরিক্ত লোড | ১১০% | |||||||
| স্টার্ট মোড | DC24V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | |||||||
| স্থানচ্যুতি (এল) | 37.8 | |||||||
| অ্যালটারেটর তথ্য |
ব্র্যান্ড | ফারান | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ও গতি | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| সিস্টেম | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজিত, সিঙ্ক্রোনিক, একক ভারবহন | |||||||
| আইসোলেশন ও সুরক্ষা | এইচ, আইপি২৩ | |||||||
| উপাদান | ১০০% তামা | |||||||
| ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক | এভিআর | |||||||
● প্রাইম পাওয়ারঃ GB/T2820-97 ((eqvISO8528) অনুসারে পরিবর্তনশীল লোড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে এক বছরের সীমাহীন সংখ্যক ঘন্টার জন্য প্রাইম পাওয়ার উপলব্ধ;১০% ওভারলোডের ক্ষমতা ১২ ঘণ্টার অপারেশন সময়ের মধ্যে ১ ঘণ্টার জন্য উপলব্ধ.
● স্ট্যান্ডবাই পাওয়ারঃ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিংটি জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। কোনও ওভারলোড অনুমোদিত নয়,এই রেটিং এ ইউটিলিটি প্যারালাল বা আলোচিত আউটপেট অপারেশন সক্ষমতা উপলব্ধ.
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| মডেল নম্বর: | SCF-1000 |
| MOQ.: | ১ সেট |
| মূল্য: | USD 60000-80000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাইফিল্ম বা পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
![]()
| জেনসেট ডেটা | ব্র্যান্ড | SHX | ||||||
| ঘনত্ব | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| ভোল্টেজ | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | |||||||
| স্টার্ট মোড | বৈদ্যুতিক | |||||||
| ফেজ ও তারের | ৩ ফেজ ৪ তারের | |||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ=0.8 ((ল্যাগিং) | |||||||
| সুরক্ষা | নিম্ন তেল চাপ, উচ্চ জল তাপমাত্রা, অতিরিক্ত গতি, অতিরিক্ত বর্তমান, উচ্চ শীতল তরল তাপমাত্রা, অতিরিক্ত লোড, অতিরিক্ত / অধীনে / ভারসাম্যহীন ভোল্টেজ | |||||||
| জ্বালানী খরচ | 205 L/h (100% লোড) @প্রাইম লোড | |||||||
| ইঞ্জিন তথ্য |
ব্র্যান্ড | কামিন্স | ||||||
| মডেল | KTA38-G5 | |||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ও গতি | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| বোর* স্ট্রোক | ১৫৯*১৫৯ মিমি | |||||||
| সিলিন্ডার | ১২/ভোল্ট | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিজেল প্রকার | 0# হালকা ডিজেল | |||||||
| লুব্রিকেন্ট তেল | 15W40-CF4 আপগ্রেড | |||||||
| ইন্টার-কুলিং | জল শীতল | |||||||
| অতিরিক্ত লোড | ১১০% | |||||||
| স্টার্ট মোড | DC24V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | |||||||
| স্থানচ্যুতি (এল) | 37.8 | |||||||
| অ্যালটারেটর তথ্য |
ব্র্যান্ড | ফারান | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ও গতি | 50Hz, 1500rpm | |||||||
| সিস্টেম | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজিত, সিঙ্ক্রোনিক, একক ভারবহন | |||||||
| আইসোলেশন ও সুরক্ষা | এইচ, আইপি২৩ | |||||||
| উপাদান | ১০০% তামা | |||||||
| ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক | এভিআর | |||||||
● প্রাইম পাওয়ারঃ GB/T2820-97 ((eqvISO8528) অনুসারে পরিবর্তনশীল লোড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে এক বছরের সীমাহীন সংখ্যক ঘন্টার জন্য প্রাইম পাওয়ার উপলব্ধ;১০% ওভারলোডের ক্ষমতা ১২ ঘণ্টার অপারেশন সময়ের মধ্যে ১ ঘণ্টার জন্য উপলব্ধ.
● স্ট্যান্ডবাই পাওয়ারঃ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিংটি জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। কোনও ওভারলোড অনুমোদিত নয়,এই রেটিং এ ইউটিলিটি প্যারালাল বা আলোচিত আউটপেট অপারেশন সক্ষমতা উপলব্ধ.
![]()
![]()