|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $365,000 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
পণ্যের বিবরণ
![]()
পণ্যের বর্ণনা
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর বা ১০০০ রানিং ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ CE/EPA |
| উৎপত্তিস্থল | |
| ব্র্যান্ডের নাম | SHX |
| মডেল নম্বর | SPC165/ SPC275 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230/380V |
| রেটেড কারেন্ট | 209A |
| গতি | 1500/1800RPM |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| কন্ট্রোলার | ডিপসি/স্মার্টজেন/ইত্যাদি |
| বিকল্প | ATS/ট্রেলার/হিটার |
| প্রকার | |
| অল্টারনেটর | SHX/ফারান্ড/স্ট্যামফোর্ড/ম্যারাথন/মেকাটেল/লেরয়-সোমার এর জন্য |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | বেস ফুয়েল ট্যাঙ্ক/এক্সটার্নাল ফুয়েল ট্যাঙ্ক |
| কন্ট্রোল প্যানেল | এলসিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে |
| ATS | AISIKAI/CHINT |
| কুলিং পদ্ধতি | জল-কুলিং সিস্টেম |
| সার্টিফিকেট | ISO14001/ISO45001/ISO9001/CE/EPA |
| রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজন |
পণ্যের প্রয়োগ
![]()
প্রদর্শনী
![]()
![]()
![]()
আমাদের দল
![]()
গ্রাহক
![]()
![]()
![]()
সার্টিফিকেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SHX |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $365,000 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
পণ্যের বিবরণ
![]()
পণ্যের বর্ণনা
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর বা ১০০০ রানিং ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ CE/EPA |
| উৎপত্তিস্থল | |
| ব্র্যান্ডের নাম | SHX |
| মডেল নম্বর | SPC165/ SPC275 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230/380V |
| রেটেড কারেন্ট | 209A |
| গতি | 1500/1800RPM |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| কন্ট্রোলার | ডিপসি/স্মার্টজেন/ইত্যাদি |
| বিকল্প | ATS/ট্রেলার/হিটার |
| প্রকার | |
| অল্টারনেটর | SHX/ফারান্ড/স্ট্যামফোর্ড/ম্যারাথন/মেকাটেল/লেরয়-সোমার এর জন্য |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | বেস ফুয়েল ট্যাঙ্ক/এক্সটার্নাল ফুয়েল ট্যাঙ্ক |
| কন্ট্রোল প্যানেল | এলসিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে |
| ATS | AISIKAI/CHINT |
| কুলিং পদ্ধতি | জল-কুলিং সিস্টেম |
| সার্টিফিকেট | ISO14001/ISO45001/ISO9001/CE/EPA |
| রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজন |
পণ্যের প্রয়োগ
![]()
প্রদর্শনী
![]()
![]()
![]()
আমাদের দল
![]()
গ্রাহক
![]()
![]()
![]()
সার্টিফিকেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()